7월 회비 납부 현황
페이지 정보
작성자 회장 쪽지보내기 메일보내기 홈페이지 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일17-07-31 13:31 조회12,743회 댓글0건관련링크
본문
年회비 납부해 주심에 감사드립니다. 조기 납부해 주시면, 동기회를
원만히 운영하는데 큰 도움이 됩니다! 감사합니다!
동기회 계좌번호 :
국민은행
084001-04-190005
김승주(재경진주중고동기회)
연번 | 이름 | 금 액 | 합 계 | 비고(일자) |
1 | 강 연 홍 | 100,000: | 100,000: | 12 . 29 |
2 | 하 해 창 | 100,000: | 200,000: | 1 . 2 |
3 | 정 영 길 | 100,000: | 300,000: | 1 . 2 |
4 | 정 석 호 | 100,000: | 400,000: | 1 . 7 |
5 | 박 기 영 | 100,000: | 500,000: | 1 . 7 |
6 | 이 태 현(회비+찬조) | 200,000: | 700,000: | 1 . 12 |
7 | 정 공 식(회비+찬조) | 200,000: | 900,000: | 1 . 13 |
8 | 이 영 환(회비+찬조) | 200,000: | 1,100,000: | 2 . 4 |
9 | 김 상 옥 | 100,000: | 1,200,000: | 2 . 7 |
10 | 유 재 주 | 100,000: | 1,300,000: | 2 . 27 |
11 | 정 대 화(3.6) | 100,000; | 1,400,000; | 3 . 6 |
12 | 이 영 백(3.8) | 100,000; | 1,500,000: | 3 . 8 |
13 | 허 종 용(3.8) | 100,000: | 1,600,000: | 3 . 8 |
14 | 오 기 훈(3.24) | 100,000: | 1,700,000: | 3 . 24 |
15 | 임 천 호(.3.31) | 100,000: | 1,800,000: | 3 . 31 |
16 | 김 영 진 (4.3) | 100,000: | 1,900,000: | 4 . 3 |
17 | 도 태 수 (4.4) | 100,000: | 2,000,000: | 4 . 4 |
18 | 이 성 희 (4.7) | 100,000: | 2,100,000: | 4 . 7 |
19 | 이 영 호 (4.13) | 100,000: | 2,200,000: | 4 . 13 |
20 | 이 옥 암 (4.17) | 100,000: | 2,300,000: | 4 . 17 |
21 | 권 영 민 (4.23) | 100,000: | 2,400,000: | 4 . 23 |
22 | 이재기(회비+찬조) | 200,000: | 2,600,000: | 4 . 24 |
23 | 정 용 덕 (5.8) | 100,000: | 2,700,000: | 5 . 8 |
24 | 이 종 원 (5.23) | 100,000: | 2,800,000: | 5 . 23 |
25 | 이 만 수 (5.23) | 200,000: | 3,000,000: | 5 . 23 |
26 | 김 석 호 (6.9) | 100,000: | 3,100,000: | 6 . 9 |
27 | 배인홍(회비+찬조) | 200,000: | 3,300,000: | 7 . 4 |
28 | 김 창 주 (7.9) | 100,000: | 3,400,000: | 7 . 9 |
29 | 고형국(회비+찬조) | 200,000: | 3,600,000: | 7 . 9 |
30 | 이 명 상 (7.11) | 100,000: | 3,700,000: | 7 . 11 |
31 | 오 수 길 (7.11) | 100,000: | 3,800,000: | 7 . 11 |
32 | 강 규 영 (7.13) | 100,000: | 3,900,000: | 7 . 13 |
33 | 추 윤 식 (7.14) | 100,000: | 4,000,000: | 7 . 14 |
34 | 이병홍(회비+찬조) | 200,000: | 4,200,000: | 7 . 18 |
35 | 류 재 포 (7.20) | 100,000: | 4,300,000: | 7 . 20 |
36 | 신 상 열 (7.30) | 100,000: | 4,400,000: | 7 . 30 |
37 김 영 대 (7.30) 100,000: 4,500,000: 7 . 30
동기회 계좌번호 :
국민은행
084001-04-190005
김승주(재경진주중고동기회)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.