3월 회비 납부 현황
페이지 정보
작성자 회장 쪽지보내기 메일보내기 홈페이지 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일17-03-30 12:24 조회12,120회 댓글0건관련링크
본문
감사합니다!
1438 회비 및 찬조금 | (2017년도) | ||
이 름 | 금 액 | 합 계 | 비고(일자) |
강 연 홍 | 100,000: | 100,000: | 12 . 29 |
하 해 창 | 100,000: | 200,000: | 1 . 2 |
정 영 길 | 100,000: | 300,000: | 1 . 2 |
정 석 호 | 100,000: | 400,000: | 1 . 7 |
박 기 영 | 100,000: | 500,000: | 1 . 7 |
이 태 현(회비+찬조) | 200,000: | 700,000: | 1 . 12 |
정 공 식(회비+찬조) | 200,000: | 900,000: | 1 . 13 |
이 영 환(회비+찬조) | 200,000: | 1,100,000: | 2 . 4 |
김 상 옥 | 100,000: | 1,200,000: | 2 . 7 |
유 재 주 | 100,000: | 1,300,000: | 2 . 27 |
정 대 화 (3.6) | 100,000; | 1,400,000; | 3 . 6 |
이 영 백 (3.8) | 100,000; | 1,500,000: | 3 . 8 |
허 종 용 (3.8) | 100,000: | 1,600,000: | 3 . 8 |
오 기 훈 (3.24) | 100,000: | 1,700,000: | 3 . 24 |
임 천 호(3.31) 100,000: 1,800,000: 3 . 31
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.