2017. 1-2월 회비 및 찬조금 납부 현황
페이지 정보
작성자 회장 쪽지보내기 메일보내기 홈페이지 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일17-02-28 19:18 조회12,161회 댓글0건관련링크
본문
1438 회비 및 찬조금 | (2017년도) | |||
연 번 | 이 름 | 금 액 | 합 계 | 비고(일자) |
1 | 강 연 홍 | 100,000: | 100,000: | 12 . 29 |
2 | 하 해 창 | 100,000: | 200,000: | 1 . 2 |
3 | 정 영 길 | 100,000: | 300,000: | 1 . 2 |
4 | 정 석 호 | 100,000: | 400,000: | 1 . 7 |
5 | 박 기 영 | 100,000: | 500,000: | 1 . 7 |
6 | 이 태 현(회비+찬조) | 200,000: | 700,000: | 1 . 12 |
7 | 정 공 식(회비+찬조) | 200,000: | 900,000: | 1 . 13 |
8 | 이 영 환(회비+찬조) | 200,000: | 1,100,000: | 2 . 4 |
9 | 김 상 옥 | 100,000: | 1,200,000: | 2 . 7 |
10 | 유 재 주 | 100,000: | 1,300,000: | 2 . 27 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.