9월 회비(+찬조금) 납부자 (1-9월간)
페이지 정보
작성자 회장 쪽지보내기 메일보내기 홈페이지 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일16-09-30 23:41 조회8,331회 댓글0건관련링크
본문
2016. 1-9월간 회비 및 찬조금 납부 현황
기간중 회비 및 찬조금 납부해 주신 동기들께 감사드립니다.
특히 이달에는 김갑천동기께서 50만원을 쾌척해 주셨습니다.
감사합니다!
연번 | 이름 | 금 액 | 합 계 | 비고(일자) |
1 | 정 공 식 | 200,000: | 200000: | 1 . 4 |
2 | 정 영 길 | 100,000: | 300,000: | 1 . 7 |
3 | 하 해 창 | 100,000: | 400,000: | 1 . 9 |
4 | 강 연 홍 | 100,000: | 500,000: | 1 . 14 |
5 | 이 태 현 | 200,000: | 700,000: | 1 . 20 |
6 | 김 상 옥 | 100,000: | 800,000: | 2 . 16 |
7 | 고 형 국 | 200,000: | 1,000,000: | 2 . 26 |
8 | 이 명 상 | 200,000: | 1,200,000: | 2 . 26 |
9 | 김 영 진 | 100,000: | 1,300,000: | 2 . 29 |
10 | 유 재 주 | 100,000: | 1,400,000: | 2 . 29 |
11 | 정 석 호 | 100,000: | 1,500,000: | 3 . 4 |
12 | 정 동 식 | 100,000: | 1,600,000: | 3 . 15 |
13 | 이 영 환 | 350,000 | 1,950,000: | 3.21/4.17 |
14 | 배 일 도 | 100,000: | 2,050,000: | 3 . 21 |
15 | 도 태 수 | 100,000: | 2,150,000: | 3 . 23 |
16 | 김 명 진 | 100,000: | 2,250,000: | 3 . 25 |
17 | 권 영 민 | 100,000: | 2,350,000: | 4 . 2 |
18 | 박 기 영 | 100,000: | 2,450,000: | 4 . 2 |
19 | 오 기 훈 | 100,000: | 2,550,000: | 4 . 5 |
20 | 이 영 호 | 100,000: | 2,650,000: | 4 . 15 |
21 | 허 남 오 | 150,000: | 2,800,000: | 4 . 17 |
22 | 오 수 길 | 100,000: | 2,900,000: | 4 . 17 |
23 | 김 승 주 | 200,000: | 3,100,000: | 4 . 17 |
24 | 김 상 철 | 200,000: | 3,300,000: | 4 . 18 |
25 | 김 석 호 | 100,000: | 3,400,000: | 4 . 24 |
26 | 심 순 보 | 100,000: | 3,500,000: | 4 . 26 |
27 | 정 대 화 | 100,000: | 3,600,000: | 4 . 27 |
28 | 정 만 국 | 100,000: | 3,700,000: | 5 . 19 |
29 | 정 용 덕 | 100,000: | 3,800,000: | 5 . 25 |
30 | 류 재 포 | 100,000: | 3,900,000: | 5 . 30 |
31 | 이 종 원 | 100,000: | 4,000,000: | 6 . 4 |
32 | 허 남 칠 | 600,000: | 4,600,000: | 6 . 21 |
33 | 김 종 대 | 100,000: | 4,700,000: | 6 . 30 |
34 | 이 정 수 | 100,000: | 4,800,000: | 7 . 4 |
35 | 이 옥 암 | 100,000: | 4,900,000: | 7 . 8 |
36 | 허 종 용 | 100,000: | 5,000,000: | 7 . 22 |
37 | 이 성 희 | 100,000: | 5,100,000: | 8 . 22 |
38 | 강 규 영 | 100,000: | 5,200,000: | 9 . 2 |
39 | 이 만 수 | 100,000: | 5,300,000: | 9 . 2 |
40 | 손 상 용 | 100,000: | 5,400,000: | 9 . 3 |
41 | 정 병 옥 | 100,000: | 5,500,000: | 9 . 5 |
42 | 신 상 렬 | 100,000: | 5,600,000: | 9 . 21 |
43 | 김 광 채 | 200,000: | 5,800,000: | 9 . 22 |
44 | 김 창 주 | 100,000: | 5,900,000: | 9 . 25 |
45 | 이 종 환 | 100,000: | 6,000,000: | 9 . 25 |
46 | 김 갑 천 | 500,000: | 6,500,000: | 9 . 27 |
47 | 임 천 호 | 100,000: | 6,600,000: | 9 . 28 |
48 | 고 환 욱 | 100,000: | 6,700,000: | 9 . 29 |
49 | 표 영 현 | 100,000: | 6,800,000: | 9 . 30 |
50 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.