9월 회비(+찬조금) 납부자 (1-9월간) > 알림글

본문 바로가기


회원로그인

알림글

9월 회비(+찬조금) 납부자 (1-9월간)

페이지 정보

작성자 회장 쪽지보내기 메일보내기 홈페이지 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일16-09-30 23:41 조회8,331회 댓글0건

본문

    2016. 1-9월간 회비 및 찬조금 납부 현황
 기간중 회비 및 찬조금 납부해 주신 동기들께 감사드립니다.
특히 이달에는 김갑천동기께서 50만원을 쾌척해 주셨습니다.
감사합니다!
연번이름금 액합 계비고(일자)
1정 공 식200,000:200000:1 .  4
2정 영 길100,000:300,000:1 .  7
3하 해 창100,000:400,000:1 .  9
4강 연 홍100,000:500,000:1 . 14
5이 태 현200,000:700,000:1 . 20
6김 상 옥100,000:800,000:2 . 16
7고 형 국200,000:1,000,000:2 . 26
8이 명 상200,000:1,200,000:2 . 26
9김 영 진100,000:1,300,000:2 . 29
10유 재 주100,000:1,400,000:2 . 29
11정 석 호100,000:1,500,000:3  . 4
12정 동 식100,000:1,600,000:3 . 15
13이 영 환350,0001,950,000:3.21/4.17
14배 일 도100,000:2,050,000:3 . 21
15도 태 수100,000:2,150,000:3 . 23
16김 명 진100,000:2,250,000:3 . 25
17권 영 민100,000:2,350,000:4  . 2
18박 기 영100,000:2,450,000:4  . 2
19오 기 훈100,000:2,550,000:4  . 5
20이 영 호100,000:2,650,000:4 . 15
21허 남 오150,000:2,800,000:4 . 17
22오 수 길100,000:2,900,000:4 . 17
23김 승 주200,000:3,100,000:4 . 17
24김 상 철200,000:3,300,000:4 . 18
25김 석 호100,000:3,400,000:4 . 24
26심 순 보100,000:3,500,000:4 . 26
27정 대 화100,000:3,600,000:4 . 27
28정 만 국100,000:3,700,000:5 . 19
29정 용 덕100,000:3,800,000:5 . 25
30류 재 포100,000:3,900,000:5 . 30
31이 종 원100,000:4,000,000:6 .  4
32허 남 칠600,000:4,600,000:6 . 21
33김 종 대100,000:4,700,000:6 . 30
34이 정 수100,000:4,800,000:7 . 4
35이 옥 암100,000:4,900,000:7 . 8
36허 종 용 100,000:5,000,000:7 . 22
37이 성 희100,000:5,100,000:8 . 22
38강 규 영100,000:5,200,000:9 . 2
39이 만 수 100,000:5,300,000:9 . 2
40손 상 용100,000:5,400,000:9 . 3
41정 병 옥 100,000:5,500,000:9 . 5
42신 상 렬100,000:5,600,000:9 . 21
43김 광 채200,000:5,800,000:9 . 22
44김 창 주100,000:5,900,000:9 . 25
45이 종 환100,000:6,000,000:9 . 25
46김 갑 천500,000:6,500,000:9 . 27
47임 천 호100,000:6,600,000:9 . 28
48고 환 욱100,000:6,700,000:9 . 29
49표 영 현100,000:6,800,000:9 . 30
50    

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


copyright © 2017 http://61.105.75.163 All rights reserved.
모바일 버전으로 보기